秋田県秋田市泉南1丁目2-101F・秋田駅から徒歩33分
平日(水曜)20時から2時間・大人2人なら
¥1,600 /人(30分料金)
計算日:平日=11月18日(水)、土曜=11月21日(土)(料金表は11月17日(火)に公式から取得)。ドリンク代・会員料金込み。
| 使い方 | 1人あたり | 使うプラン |
|---|---|---|
| 平日(水曜)14時から2時間・大人2人 | ¥1,040 | 30分料金 |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人2人 | ¥1,600 | 30分料金 |
| 土曜20時から2時間・大人2人 | ¥2,200 | 30分料金 |
| 平日(水曜)13時からフリータイム・大人2人 | ¥1,200 | 3時間パック |
| 平日(水曜)17時から2時間・大学生2人 | ¥800 | 3時間パック |
| 平日(水曜)20時から2時間・大人1人(ヒトカラ) | ¥1,680 | 30分料金 |
公式の料金表から主なプランを抜き出したもの(1人あたり・税込)。特別期間や店の判断で変わることがあります。
| プラン | 曜日 | 時間 | 学生 | シニア | 会員 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜12:00 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | ¥300 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜12:00 | ¥200 | ¥220 | ¥220 | ¥320 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜18:00 | ¥200 | ¥220 | ¥260 | ¥360 |
| 30分ドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜18:00 | ¥220 | ¥280 | ¥320 | ¥420 |
| 30分ドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥300 | ¥350 | ¥400 | ¥450 |
| 30分ドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥450 | ¥500 | ¥550 | — |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜14:59 | ¥700 | ¥800 | ¥800 | ¥1,100 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 9:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:59 | ¥800 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜金・ | 12:00〜20:00 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,600 | ¥2,000 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜14:59 | ¥800 | ¥900 | ¥900 | ¥1,200 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:59 | ¥1,000 | ¥1,300 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥2,000 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 9:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 土日祝 | 12:00〜20:00 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,300 |
| フリータイムドリンクバー付 | 月〜木 | 18:00〜翌3:00 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,400 |
| 3時間パックドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,500 |
| フリータイムドリンクバー付 | 金〜日・ | 18:00〜翌3:00 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,850 | ¥3,250 |
平日夜(20時から2時間・大人2人)の1人あたり